Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на сьогодні

Курс євро в банках України

Виберіть місто

16 Травня
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 42.750 0.000 / 0.000 43.380 42.8501
+ 0.019600
43.200 / 43.350 +0.325 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 42.500 / 43.500 42.600 / 43.290 2024.05.16 16:22 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 42.800 / 43.600 42.700 / 43.200 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк - 42.550 / 43.100 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 42.700 / 43.300 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 42.600 / 43.600 41.850 / 42.700 2024.05.16 16:20 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 42.850 / 43.400 40.700 / 0.000 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 41.750 / 43.250 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:22 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 42.600 / 43.290 42.300 / 43.090 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 42.500 / 43.500 42.450 / 43.250 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 42.610 / 43.190 42.810 / 43.440 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Південний 42.700 / 43.700 42.730 / 43.290 2024.05.16 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 42.800 / 43.350 42.700 / 43.480 2024.05.16 16:20 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 42.500 / 43.430 42.600 / 43.430 2024.05.16 00:00 Страница банка Відділення банку
Абанк 42.750 / 43.550 42.700 / 43.478 2024.05.16 16:16 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 42.950 / 43.450 42.850 / 43.850 2024.05.16 16:23 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 42.700 / 43.350 42.650 / 43.400 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 42.600 / 43.300 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 42.800 / 43.300 42.800 / 43.100 2024.05.16 16:22 Страница банка Відділення банку
Глобус 43.000 / 43.500 42.600 / 43.200 2024.05.16 14:56 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 42.700 / 43.400 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:23 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 42.000 / 43.500 42.000 / 43.500 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 43.000 / 43.600 43.000 / 43.600 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 43.030 / 43.230 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:20 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 42.900 / 43.400 42.750 / 43.350 2024.05.16 16:20 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 42.700 / 43.500 43.060 / 43.550 2024.05.16 16:23 Страница банка Відділення банку
Радабанк 42.750 / 43.500 0.000 / 0.000 2024.05.16 10:15 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 42.850 / 43.350 42.200 / 43.140 2024.05.15 10:45 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 43.050 / 43.500 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:20 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 43.100 / 43.450 42.831 / 44.115 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 42.800 / 43.300 42.300 / 43.300 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 42.500 / 43.800 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:20 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 42.100 / 43.450 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:22 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 42.850 / 43.400 43.100 / 0.000 2024.05.16 16:21 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 42.600 / 43.300 42.710 / 43.390 2024.05.16 16:23 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 43.000 / 43.350 42.300 / 43.300 2024.05.15 16:30 Страница банка Відділення банку
Грант 42.500 / 43.400 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:22 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 42.900 / 43.420 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:13 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 42.900 / 43.150 42.850 / 43.100 2024.05.16 16:27 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 42.500 / 43.300 42.650 / 43.350 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 42.250 / 43.250 0.000 / 0.000 2024.05.15 08:00 Страница банка Відділення банку
Метабанк 42.300 / 43.550 0.000 / 0.000 2024.05.16 14:54 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 42.500 / 43.750 42.600 / 43.700 2024.05.16 16:23 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 42.700 / 43.200 42.450 / 43.250 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 43.100 / 43.400 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:22 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 42.700 / 43.400 0.000 / 0.000 2024.05.16 00:00 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 42.700 / 43.400 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:23 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк - 42.300 / 43.300 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 42.800 / 43.400 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:25 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 42.850 / 43.300 0.000 / 0.000 2024.05.16 08:00 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 43.150 / 43.450 0.000 / 0.000 2024.05.16 15:34 Страница банка Відділення банку
Портал 42.600 / 43.300 0.000 / 0.000 2024.05.15 10:15 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 42.750 / 43.650 0.000 / 0.000 2024.05.16 16:20 Страница банка Відділення банку
izibank 42.700 / 43.150 42.700 / 43.480 2024.05.16 12:43 Страница банка Відділення банку
monobank - 42.650 / 43.251 2024.05.16 16:23 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках

Дізнайтеся кращий курс євро в банках України. Порівняльна таблиця курсів валют, щоб ви могли вибрати найбільш вигідний курс євро в банках України на порталі Minfin.com.ua. Актуальний курс євро і ставки за депозитами допоможуть вам ефективно керувати своїми коштами.